*The following are exemplary applications, not exhaustive of all applications that can be enabled by RAC systems. |
Genetic Engineering / Synthetic Biology |
Generic DNA amplification (PCR) | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
“DNA parts” amplification | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Colony PCR | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
in vitro / in vivo DNA assembly | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
in vitro transcription | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Restriction digestion | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Rolling circle amplification | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Microbial cell heat-shock transformation | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Microbial cell electroporation | Coming Soon! |
Mammalian cell chemical transfection | High-Throughput Mammalian Biology RAC System |
Mammalian cell nucleofection | High-Throughput Mammalian Biology RAC System |
Nucleic Acid / Protein Purification |
Magnetic bead-based purification | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Filter plate-based purification | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Microchromatography tip-based purification | Coming soon! |
UV-Vis spectrophotometry-based quantification | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Fluorometry-based quantification | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Analytical Chemistry |
HPLC-based sample analysis | Coming soon! |
NGS Library Preparation |
Enzymatic DNA fragmentation / tagmentation | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
DNA ligation of adapters | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
RNA to DNA reverse transcription | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Target enrichment | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Indexing PCR | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Cell Culture Handling |
Cell culture cryopreservation | Coming soon! |
Cell culture inoculation | |
Cell culture passaging | High-Throughput Mammalian Biology RAC System |
Protein-expression induction | |
Cell culture plating | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Cell culture enzymatic & chemical lysis | |
Colony picking | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Optical density measurements | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Generic Labware & Sample Handling |
Bulk microplate prep (barcoding, bulk dispensing etc.) | Coming soon! |
Stamping liquid handling rearray | |
Cherry picking liquid handling rearray | Coming soon! |
Sample serial dilution or normalization | Coming soon! |
High-throughput Assays |
Plate reader-based assays: ELISA, AlphaLISA, HTRF, HiBiT, enzyme kinetics, ADME pharmacokinetics
| |
qPCR-based assays: | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
Flow cytometry-based assays: | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |
High-content imaging-based assays: | DNA Assembly & Microbial Strain Engineering RAC System |